contiene
Pagina 
 de 109
Registros 21 a 40 de 2179
 
Código
Contribuyente
Estado del tramite
Consulta de uso
Lugar
Fecha desde
Expediente
28 GOBETTI LUDOVICO MARCELO, -, 20162682777 0   0   EX-2018-00028908- -PER-DHC#SGO
29 PLASENCIA JAVIER, -, 20177879550 0   0   EX-2018-00029017- -PER-DHC#SGO
30 O BRIEN EUGENIO , -, 23339634599 0   0   EX-2018-00029107- -PER-DHC#SGO
31 COOPERATIVA ELECTRICA TELEFONICA VIVIENDA Y DE OTROS SERVICIO LIMITADA DE RANCAGUA , -, 30545823523 0   0   EX-2018-00029261- -PER-DHC#SGO
32 PONELE ACCESORIOS S.A., -, 30715607170 0   0   EX-2018-00029303- -PER-DHC#SGO
33 JOHUSTON ELSA ELENA , -, 27160818552 0   0   EX-2018-00029432- -PER-DHC#SGO
34 SILIPRANDI ELIZABETH , -, 27329246510 0   0   EX-2018-00029457- -PER-DHC#SGO
35 HADDAD FRANCO ESTEBAN, -, 20372598108 0   0   EX-2018-00029619- -PER-DHC#SGO
36 BORRAS MARCELO RODOLFO, -, 20250124385 0   0   EX-2018-00030007- -PER-DHC#SGO
37 GAREA SERGIO DANIEL, -, 23229390139 0   0   EX-2018-00030646- -PER-DHC#SGO
38 MULTICOMPLEJOS PERGAMINO S.R.L, -, 30715741462 0   0   EX-2018-00031592- -PER-DHC#SGO
39 DI PASCUA JUAN CARLOS, -, 20136434447 0   0   EX-2018-00033330- -PER-DHC#SGO
40 LOPEZ RAMONA MERCEDES, -, 27113580009 0   0   EX-2018-00026338- -PER-DHC#SGO
41 MARSEU ALBA GABRIELA, -, 27288949676 0   0   EX-2018-00026373- -PER-DHC#SGO
42 MORELLO SILVIO JOSE, -, 20239617647 0   0   EX-2018-00027160- -PER-DHC#SGO
43 AMPAPER S.A, -, 30715672541 0   0   EX-2018-00027627- -PER-DHC#SGO
44 BRAMAJO MARIO ALBERTO, -, 20251868922 0   0   EX-2018-00027726- -PER-DHC#SGO
45 QUEREDE LORENA YANINA, -, 27241935952 0   0   EX-2018-00028281- -PER-DHC#SGO
46 GARCIA MARIANO ANDRES, -, 20266626542 0   0   EX-2018-00028963- -PER-DHC#SGO
47 TUDISCO ROBERTO ESTEBAN , -, 23084866989 0   0   EX-2018-00029162- -PER-DHC#SGO
Subsecretaría de Modernización - Partido de Pergamino