Código
Contribuyente
Estado del tramite
Consulta de uso
Lugar
Fecha desde
Expediente
8 Terzaghi, Mauricio, 23269599049 Expediente caratulado   0   EX-2023-00113452- -PER-GDE
9 D Ambrosio, aracelI, 27226614406 0   0   EX-2021-00025762- -PER-DHC#SGO
10 quaglia, angelina, 27379305577 0   0   EX-2021-00027235- -PER-DHC#SGO
11 quaglia, angelina, 27379305577 0   0   EX-2021-00027244- -PER-DHC#SGO
12 D Ambrosio, aracelI, 27226614406 0   0   EX-2021-00027304- -PER-DHC#SGO
13 D Ambrosio, aracelI, 27226614406 0   0   EX-2021-00027312- -PER-DHC#SGO
14 LAZARTE, YESSICA VERONICA, 27334328835 0   0   EX-2018-00026430- -PER-DHC#SGO
15 NOVELLO IVANA MARINA, -, 27269599249 0   0   EX-2018-00026714- -PER-DHC#SGO
16 DIGLORIA LEONARDO Y DIGLORIA JULIAN S.H, -, 30709415219 0   0   EX-2018-00026968- -PER-DHC#SGO
17 REBOTARRO DANIEL OSVALDO, -, 20208211375 0   0   EX-2018-00027201- -PER-DHC#SGO
18 CASELLA WALTER DAVID, -, 20307144787 0   0   EX-2018-00027255- -PER-DHC#SGO
19 POLIZZI NELIDA ELVIRA, -, 27225766806 0   0   EX-2018-00027906- -PER-DHC#SGO
20 FLORES KARINA ALEJANDRA, -, 27208212341 0   0   EX-2018-00028004- -PER-DHC#SGO
21 TESTA GABRIEL ALFREDO, -, 20307004748 0   0   EX-2018-00028168- -PER-DHC#SGO
22 GUTIERREZ VIVIANA LORENA, -, 24252381747 0   0   EX-2018-00028364- -PER-DHC#SGO
23 ALIPPI GERMAN , -, 20208207807 0   0   EX-2018-00028410- -PER-DHC#SGO
24 MERELES JUAN ANGEL , -, 20302933716 0   0   EX-2018-00028492- -PER-DHC#SGO
25 GARCIA ANA PAULA, -, 27300898926 0   0   EX-2018-00028600- -PER-DHC#SGO
26 ZERILLO PATRICIA MARIANA, -, 27265204266 0   0   EX-2018-00028693- -PER-DHC#SGO
27 GARAY NATALIA VANESA, -, 23270340954 0   0   EX-2018-00028834- -PER-DHC#SGO
28 GOBETTI LUDOVICO MARCELO, -, 20162682777 0   0   EX-2018-00028908- -PER-DHC#SGO
29 PLASENCIA JAVIER, -, 20177879550 0   0   EX-2018-00029017- -PER-DHC#SGO
30 O BRIEN EUGENIO , -, 23339634599 0   0   EX-2018-00029107- -PER-DHC#SGO
31 COOPERATIVA ELECTRICA TELEFONICA VIVIENDA Y DE OTROS SERVICIO LIMITADA DE RANCAGUA , -, 30545823523 0   0   EX-2018-00029261- -PER-DHC#SGO
32 PONELE ACCESORIOS S.A., -, 30715607170 0   0   EX-2018-00029303- -PER-DHC#SGO
33 JOHUSTON ELSA ELENA , -, 27160818552 0   0   EX-2018-00029432- -PER-DHC#SGO
34 SILIPRANDI ELIZABETH , -, 27329246510 0   0   EX-2018-00029457- -PER-DHC#SGO
35 HADDAD FRANCO ESTEBAN, -, 20372598108 0   0   EX-2018-00029619- -PER-DHC#SGO
36 BORRAS MARCELO RODOLFO, -, 20250124385 0   0   EX-2018-00030007- -PER-DHC#SGO
37 GAREA SERGIO DANIEL, -, 23229390139 0   0   EX-2018-00030646- -PER-DHC#SGO
38 MULTICOMPLEJOS PERGAMINO S.R.L, -, 30715741462 0   0   EX-2018-00031592- -PER-DHC#SGO
39 DI PASCUA JUAN CARLOS, -, 20136434447 0   0   EX-2018-00033330- -PER-DHC#SGO
40 LOPEZ RAMONA MERCEDES, -, 27113580009 0   0   EX-2018-00026338- -PER-DHC#SGO
41 MARSEU ALBA GABRIELA, -, 27288949676 0   0   EX-2018-00026373- -PER-DHC#SGO
42 MORELLO SILVIO JOSE, -, 20239617647 0   0   EX-2018-00027160- -PER-DHC#SGO
43 AMPAPER S.A, -, 30715672541 0   0   EX-2018-00027627- -PER-DHC#SGO
44 BRAMAJO MARIO ALBERTO, -, 20251868922 0   0   EX-2018-00027726- -PER-DHC#SGO
45 QUEREDE LORENA YANINA, -, 27241935952 0   0   EX-2018-00028281- -PER-DHC#SGO
46 GARCIA MARIANO ANDRES, -, 20266626542 0   0   EX-2018-00028963- -PER-DHC#SGO
47 TUDISCO ROBERTO ESTEBAN , -, 23084866989 0   0   EX-2018-00029162- -PER-DHC#SGO
48 VAZQUEZ ESPAGNOL ALVARO RICARDO, -, 20928525458 0   0   EX-2018-00029561- -PER-DHC#SGO
49 RODRIGUEZ ROGELIO LUIS, -, 20175046152 0   0   EX-2018-00029622- -PER-DHC#SGO
50 REPETTO MARIA DEL HUERTO , -, 27228995504 0   0   EX-2018-00029883- -PER-DHC#SGO
51 FERNANDEZ MARISA BEATRIZ, -, 27228221967 0   0   EX-2018-00031822- -PER-DHC#SGO
52 COOPERATIVA AGRÍCOLA LTDA LA UNION DE ALFONSO, -, 30507119235 0   0   EX-2018-00032151- -PER-DHC#SGO
53 LAO-PANE S.A, -, 30714479403 0   0   EX-2018-00027056- -PER-DHC#SGO
54 LAST DENIM S.A, -, 33715675639 0   0   EX-2018-00027091- -PER-DHC#SGO
55 VENTURA JULIAN, -, 20379341625 0   0   EX-2018-00027402- -PER-DHC#SGO
56 BELLUSIO PABLO ARIEL, -, 20228997715 0   0   EX-2018-00028204- -PER-DHC#SGO
57 AGUILAR ZEGARRA DE VILLCA  EUSEBIA , -, 27951856342 0   0   EX-2018-00028369- -PER-DHC#SGO
58 CARRICABURO BERENICE, -, 27369217912 0   0   EX-2018-00028497- -PER-DHC#SGO
59 AYI GUILLERMO ARIEL , -, 20217745471 0   0   EX-2018-00028585- -PER-DHC#SGO
60 SPINELLI CLAUDIO RUBEN, -, 20208209672 0   0   EX-2018-00028660- -PER-DHC#SGO
61 MONZON CARINA ALEJANDRA, -, 27298326278 0   0   EX-2018-00028792- -PER-DHC#SGO
62 GORBARAN ANIBAL MIGUEL, -, 20234074335 0   0   EX-2018-00028984- -PER-DHC#SGO
63 CALZONE MAURICIO, -, 20241938620 0   0   EX-2018-00029796- -PER-DHC#SGO
64 SIPORTEX S. A. , -, 30715738011 0   0   EX-2018-00029826- -PER-DHC#SGO
65 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A, -, 30639453975 0   0   EX-2018-00030826- -PER-DHC#SGO
66 GALVAN DANIEL HORACIO, -, 20162104846 0   0   EX-2018-00026082- -PER-DHC#SGO
67 FERNANDEZ GIMENA MELISA, -, 27365818709 0   0   EX-2018-00026306- -PER-DHC#SGO
68 SALOMON GAZZA E HIJOS S.H, -, 30502676004 0   0   EX-2018-00026974- -PER-DHC#SGO
69 SARLENGA VANESA ALEJANDRA, -, 27272293533 0   0   EX-2018-00027375- -PER-DHC#SGO
70 ROMEA PAMELA BEATRIZ, -, 27305115199 0   0   EX-2018-00027870- -PER-DHC#SGO
71 KUCNER LILIANA TERESA, -, 27115774188 0   0   EX-2018-00027942- -PER-DHC#SGO
72 CARMONA MARIELA VIVIANA, -, 27234075808 0   0   EX-2018-00028229- -PER-DHC#SGO
73 LAMBERTUCCI LEANDRO ARIEL, -, 20358303723 0   0   EX-2018-00028723- -PER-DHC#SGO
74 TROVATO FUOCO ANA MARISA, -, 27216013404 0   0   EX-2018-00029076- -PER-DHC#SGO
75 GRECO ALDO FRANCISCO, -, 20161620352 0   0   EX-2018-00029207- -PER-DHC#SGO
76 ETCHEBEHERE JULIA, -, 27290054686 0   0   EX-2018-00029246- -PER-DHC#SGO
77 BARTOMIOLI PABLO, -, 20206719258 0   0   EX-2018-00029320- -PER-DHC#SGO
78 ANDRADE MAYRA , -, 27359035166 0   0   EX-2018-00029701- -PER-DHC#SGO
79 BATERIAS ELPRA S.A., -, 30711287112 0   0   EX-2018-00029779- -PER-DHC#SGO
80 MANSILLA JORGE ALBERTO, -, 20299588425 0   0   EX-2018-00029816- -PER-DHC#SGO
81 CROCIONI ROBERTO DANIEL , -, 20200171935 0   0   EX-2018-00030111- -PER-DHC#SGO
82 POIRE NICOLAS ANDRES , -, 20398115539 0   0   EX-2018-00030347- -PER-DHC#SGO
83 MAZZUCCO DAVID OMAR, -, 20319186086 0   0   EX-2018-00032752- -PER-DHC#SGO
84 ROSSI ELSA, -, 27040979137 0   0   EX-2018-00032905- -PER-DHC#SGO
85 BASILUK ELSA SUSANA, -, 27271610292 0   0   EX-2018-00026266- -PER-DHC#SGO
86 CARNEVALE PABLO MAURICIO, -, 20261844800 0   0   EX-2018-00027141- -PER-DHC#SGO
87 GAZZA DIEGO ANTONIO, -, 23239616879 0   0   EX-2018-00027434- -PER-DHC#SGO
88 BARBOZA D- GONZALEZ E- MARDOZ LUIS S.H, -, 33715533389 0   0   EX-2018-00027476- -PER-DHC#SGO
89 LABORDA NOELIA DEL LUJAN, -, 27279376205 0   0   EX-2018-00027512- -PER-DHC#SGO
90 GASPARINI VALERIA SOLEDAD, -, 27286680122 0   0   EX-2018-00027666- -PER-DHC#SGO
91 RAIMUNDO LAURA ELISABET, -, 27241936428 0   0   EX-2018-00027783- -PER-DHC#SGO
92 BRAVO, DANIEL ESTEBAN, 20285718164 0   0   EX-2018-00028000- -PER-DHC#SGO
93 AMBROSIO MAXIMILIANO ADRIAN , -, 20351987163 0   0   EX-2018-00028425- -PER-DHC#SGO
94 CALGATERRA CLAUDIO OSCAR, -, 20175049399 0   0   EX-2018-00029915- -PER-DHC#SGO
95 AQUILANO FRANCISCO PEDRO Y AQUILANO ESTEBAN SEBASTIAN, -, 20282860199 0   0   EX-2018-00033255- -PER-DHC#SGO
96 DEGREEN S.A, -, 30693380215 0   0   EX-2018-00033774- -PER-DHC#SGO
97 FOLTZ GLORIA DEL CARMEN, -, 27170925896 0   0   EX-2018-00026390- -PER-DHC#SGO
98 ROSSA LUCIANA INES, -, 27253417809 0   0   EX-2018-00026780- -PER-DHC#SGO
99 BONI MATIAS GUILLERMO, -, 20330972689 0   0   EX-2018-00026847- -PER-DHC#SGO
100 GRUPORCINO S.A, -, 30711222738 0   0   EX-2018-00027196- -PER-DHC#SGO
101 IGLESIAS LETICIA PAOLA, -, 27286684551 0   0   EX-2018-00027278- -PER-DHC#SGO
102 SAVOIA ANALIA LEONOR, -, 27175047056 0   0   EX-2018-00027704- -PER-DHC#SGO
103 LO QUE TU QUIERAS DE ANABELA R. GONZALEZ Y GASTON H. GONZALEZ S.S, -, 30715915266 0   0   EX-2018-00028928- -PER-DHC#SGO
104 OVALUNA S.A., -, 30714583677 0   0   EX-2018-00029155- -PER-DHC#SGO
105 GIULIANO MARIO NICOLAS , -, 20389323277 0   0   EX-2018-00029588- -PER-DHC#SGO
106 QUEREDE LEILA NAIR , -, 27313644427 0   0   EX-2018-00030156- -PER-DHC#SGO
107 VERON ALEJANDRO, -, 20232161680 0   0   EX-2018-00030244- -PER-DHC#SGO
108 FERNANDEZ JORGE ANTONIO , -, 20267180548 0   0   EX-2018-00030268- -PER-DHC#SGO
109 CLUB ARGENTINO SOCIAL Y DEPORTIVO ALFONSO, -, 30713227303 0   0   EX-2018-00032987- -PER-DHC#SGO
110 GOMEZ BRENDA ALFONSINA, -, 27397857900 0   0   EX-2018-00033920- -PER-DHC#SGO
111 SAIEG HECTOR FABIAN, -, 20175046063 0   0   EX-2018-00026247- -PER-DHC#SGO
112 GONZALEZ MARTA YOLANDA, -, 27113370187 0   0   EX-2018-00027031- -PER-DHC#SGO
113 PERROTTA MATIAS, -, 20329244319 0   0   EX-2018-00027218- -PER-DHC#SGO
114 RUSSO PRISCILA ALEJANDRA, -, 27338138917 0   0   EX-2018-00027341- -PER-DHC#SGO
115 VALEAS S.R.L, -, 30712553347 0   0   EX-2018-00027532- -PER-DHC#SGO
116 PATUS, DAMIAN RAMON, 20309483333 0   0   EX-2018-00028314- -PER-DHC#SGO
117 GUEVARA PABLO CESAR , -, 20215335934 0   0   EX-2018-00028534- -PER-DHC#SGO
118 PIXTEL S.A., -, 30707521097 0   0   EX-2018-00028547- -PER-DHC#SGO
119 MOREIRA CACERES ANTONIA DE JESUS, -, 27942885607 0   0   EX-2018-00029004- -PER-DHC#SGO
120 VILLANUEVA FLORENCIA , -, 27273291763 0   0   EX-2018-00029045- -PER-DHC#SGO
121 ALLENDE MARCELO EDUARDO, -, 20252382314 0   0   EX-2018-00029222- -PER-DHC#SGO
122 SANCHEZ R A Y CIAN H. G. , -, 30716078147 0   0   EX-2018-00029352- -PER-DHC#SGO
123 BREUER MORENO FEDERICO , -, 20352096289 0   0   EX-2018-00029412- -PER-DHC#SGO
124 PEDRO BALESTRINO E HIJOS S.A., -, 30530567393 0   0   EX-2018-00029488- -PER-DHC#SGO
125 TOLEDO MIRTA BIBIANA, -, 27184562087 0   0   EX-2018-00029852- -PER-DHC#SGO
126 BIOCERTA S.A.S. , -, 30716120399 0   0   EX-2018-00030060- -PER-DHC#SGO
127 ASCENSORES VENADO S.R.L., -, 30715463829 0   0   EX-2018-00030314- -PER-DHC#SGO
128 CONSTANTE MARCELO EDUARDO , -, 20227403420 0   0   EX-2018-00034951- -PER-DHC#SGO
129 PANNESSI FLORENCIA SOLEDAD , -, 23320259614 0   0   EX-2018-00038601- -PER-DHC#SGO
130 CALLE MOLLO MISAEL BRUNO, -, 23953757079 0   0   EX-2018-00041403- -PER-DHC#SGO
131 ILLARDA HECTOR DANIEL, -, 23290683319 0   0   EX-2018-00043142- -PER-DHC#SGO
132 ESTECHE FELIX LEONARDO , -, 20338139315 0   0   EX-2018-00046427- -PER-DHC#SGO
133 INDEAR S.A., -, 33709041199 0   0   EX-2018-00046914- -PER-DHC#SGO
134 LONATI ROBERTO ERNESTO, -, 20208205693 0   0   EX-2018-00046983- -PER-DHC#SGO
135 TESSARO MARISA VIVIANA , -, 27162700249 0   0   EX-2018-00047279- -PER-DHC#SGO
136 LLORENS MARIA PAULA, -, 27184498257 0   0   EX-2018-00047403- -PER-DHC#SGO
137 FRUTOS ALMIRON LETICIA ALEJANDRA, -, 27945934455 0   0   EX-2018-00047629- -PER-DHC#SGO
138 CINGOLANI GRACIELA NANCY, -, 27181360920 0   0   EX-2018-00034233- -PER-DHC#SGO
139 FONTANA HERNAN ARIEL , -, 23280606979 0   0   EX-2018-00034754- -PER-DHC#SGO
140 GASTALDO GUILLERMO, -, 20164368670 0   0   EX-2018-00040713- -PER-DHC#SGO
141 ARGENTO HECTOR GABRIEL , -, 20344114782 0   0   EX-2018-00047699- -PER-DHC#SGO
142 INCHAUSPE WALTER DARIO, -, 20216010958 0   0   EX-2018-00047991- -PER-DHC#SGO
143 CELNET COMUNICACIONES S.A., -, 30693364147 0   0   EX-2018-00048083- -PER-DHC#SGO
144 DAL PORTO DAIANA, -, 27344106210 0   0   EX-2018-00034402- -PER-DHC#SGO
145 EXPOCEL PERGAMINO S. A. , -, 30715660020 0   0   EX-2018-00034632- -PER-DHC#SGO
146 MEDICI MARIA FLORENCIA, -, 27234074135 0   0   EX-2018-00035580- -PER-DHC#SGO
147 LOPEZ CARLOS ALBERTO, -, 20201958866 0   0   EX-2018-00039376- -PER-DHC#SGO
148 MOSCA IRENE, -, 23338139764 0   0   EX-2018-00041438- -PER-DHC#SGO
149 CLERC IGNACIO AGUSTIN , -, 20281302230 0   0   EX-2018-00045985- -PER-DHC#SGO
150 ROLON MARTIN JOSE, -, 20380600774 0   0   EX-2018-00046532- -PER-DHC#SGO
151 BELLUSIO PABLO ARIEL, -, 20228997715 0   0   EX-2018-00047132- -PER-DHC#SGO
152 FERNADEZ CLAUDIA MARCELA , -, 27180689457 0   0   EX-2018-00034545- -PER-DHC#SGO
153 MARCER S.A. , -, 30708447761 0   0   EX-2018-00035432- -PER-DHC#SGO
154 MADDALONI VELIA ADRIANA, -, 27166753967 0   0   EX-2018-00036021- -PER-DHC#SGO
155 CLUB ATLETICO DEPORTIVO ACEVEDO, -, 30666826643 0   0   EX-2018-00038654- -PER-DHC#SGO
156 BRUNESKY FRANCO, -, 20374339258 0   0   EX-2018-00039303- -PER-DHC#SGO
157 GODES MARTINA, -, 27373846053 0   0   EX-2018-00039424- -PER-DHC#SGO
158 FANG CHUMGUI, -, 20954239102 0   0   EX-2018-00040539- -PER-DHC#SGO
159 RODRIGUEZ EUGENIO HERNAN, -, 20362388679 0   0   EX-2018-00043669- -PER-DHC#SGO
160 GEPSA PERGAMINO S.A., -, 30714922986 0   0   EX-2018-00044097- -PER-DHC#SGO
161 UZINOZUCO S.R.L., -, 30714745456 0   0   EX-2018-00044216- -PER-DHC#SGO
162 FIGUEROA LAURA MARCELA , -, 27216013897 0   0   EX-2018-00046643- -PER-DHC#SGO
163 PISTONE MARIA CRISTINA, -, 27106424808 0   0   EX-2018-00047247- -PER-DHC#SGO
164 BALIANELLI NAZARENO JESUS, -, 20326644103 0   0   EX-2018-00047713- -PER-DHC#SGO
165 SAMANA CRISTIAN ADRIAN, -, 20258325193 0   0   EX-2018-00049245- -PER-DHC#SGO
166 B.I.D. ARGENTINA S.A., -, 30710728603 0   0   EX-2018-00036642- -PER-DHC#SGO
167 TAMARO ALICIA , -, 23258327764 0   0   EX-2018-00037265- -PER-DHC#SGO
168 GROUP IG S.R.L, -, 30715348450 0   0   EX-2018-00038487- -PER-DHC#SGO
169 PAOLONI CESAR ADRIAN, -, 20254039412 0   0   EX-2018-00039272- -PER-DHC#SGO
170 SAINT UPERY PAMELA MARIELA, -, 27300479354 0   0   EX-2018-00039525- -PER-DHC#SGO
171 CARNEVALE FACUNDO ANDRES, -, 20344108219 0   0   EX-2018-00040632- -PER-DHC#SGO
172 D`ALESANDRO FERNANDA BEATRIZ, -, 27225768884 0   0   EX-2018-00041614- -PER-DHC#SGO
173 SERVINO SANTIA, -, 20346314649 0   0   EX-2018-00042612- -PER-DHC#SGO
174 FERNANDEZ SILVIA SUSANA, -, 27258326364 0   0   EX-2018-00043610- -PER-DHC#SGO
175 RODRIGUEZ BRENDA ROCIO, -, 23342406084 0   0   EX-2018-00044959- -PER-DHC#SGO
176 SARLENGA VANESA ALEJANDRA, -, 27272293533 0   0   EX-2018-00047019- -PER-DHC#SGO
177 MOREIRA CEFERINO LUJAN, -, 20270341870 0   0   EX-2018-00048511- -PER-DHC#SGO
178 VOMBERGER FRANCISCA , -, 27179606319 0   0   EX-2018-00048682- -PER-DHC#SGO
179 HUEYO MARTIN MORENO , -, 20263715420 0   0   EX-2018-00035371- -PER-DHC#SGO
180 RETAMAR JULIETA ELISABET , -, 27287310884 0   0   EX-2018-00036445- -PER-DHC#SGO
181 CHURQUI JHOVANA DELIA, -, 27946077602 0   0   EX-2018-00039637- -PER-DHC#SGO
182 VJP S.A., -, 30709397245 0   0   EX-2018-00046045- -PER-DHC#SGO
183 GRINES S.A., -, 30707301402 0   0   EX-2018-00046214- -PER-DHC#SGO
184 FARMACITY, -, 30692138747 0   0   EX-2018-00036530- -PER-DHC#SGO
185 GARCIA ENRIQUE , -, 20319186337 0   0   EX-2018-00036534- -PER-DHC#SGO
186 ESPIGARES ROCIO, -, 27351988806 0   0   EX-2018-00039229- -PER-DHC#SGO
187 TRUCCHIA LEONARDO ALFREDO, -, 20264728399 0   0   EX-2018-00042036- -PER-DHC#SGO
188 RUBEN DARIO DE JESUS, -, 20176658178 0   0   EX-2018-00042782- -PER-DHC#SGO
189 ALBARRACIN ALAN FABIAN, -, 20356461100 0   0   EX-2018-00043452- -PER-DHC#SGO
190 PERGA-TRUCK S.A, -, 30712074562 0   0   EX-2018-00043571- -PER-DHC#SGO
191 DOS MEDIOS RAMALLO S.A., -, 30713244801 0   0   EX-2018-00045803- -PER-DHC#SGO
192 GONZALO MARIA JOSE, -, 27239619881 0   0   EX-2018-00034564- -PER-DHC#SGO
193 FERNADEZ CLAUDIA MARCELA , -, 27180689457 0   0   EX-2018-00034959- -PER-DHC#SGO
194 PC CAMIONES S.A, -, 30714850322 0   0   EX-2018-00036170- -PER-DHC#SGO
195 PGG WRIGHTSON SEEDS ARGENTINA S.A., -, 30647084032 0   0   EX-2018-00043514- -PER-DHC#SGO
196 FERNANDEZ GALEANO JOSE FELIX, -, 20942790024 0   0   EX-2018-00047054- -PER-DHC#SGO
197 CASAS CRESCENCIO LUJAN, -, 20046910088 0   0   EX-2018-00047078- -PER-DHC#SGO
198 COMERCIALIZADORA SUPREMAS S.A, -, 30716191008 0   0   EX-2018-00047107- -PER-DHC#SGO
199 JOHUSTON CRISTIAN OSCAR, -, 20245243104 0   0   EX-2018-00047138- -PER-DHC#SGO
200 RAMIREZ JUAN RAMON , -, 20350887157 0   0   EX-2018-00047153- -PER-DHC#SGO
201 REYNOSO JAVIER ALBERTO, JAVIER ALBERTO, 20326505464 0   0   EX-2018-00047164- -PER-DHC#SGO
202 TRAVIESO DARIO DAMIAN, -, 20339634050 0   0   EX-2018-00047196- -PER-DHC#SGO
203 YE YOUNG, -, 20954418163 0   0   EX-2018-00047421- -PER-DHC#SGO
204 CHOCOLATE ARLEQUIN S. A. , -, 30712265783 0   0   EX-2018-00047565- -PER-DHC#SGO
205 YE YOUNG, -, 20954418163 0   0   EX-2018-00050596- -PER-DHC#SGO
206 FORRATEC S.A., -, 30708603658 0   0   EX-2018-00050770- -PER-DHC#SGO
207 HADDAD FRANCO ESTEBAN, -, 20372598108 0   0   EX-2018-00050965- -PER-DHC#SGO
208 MILANO MARIANA ANDREA, -, 27313522399 0   0   EX-2018-00051077- -PER-DHC#SGO
209 SANCHEZ JOSE JUAN, -, 20350854909 0   0   EX-2018-00056567- -PER-DHC#SGO
210 MONTOTO ANDRES , -, 20344115045 0   0   EX-2018-00060379- -PER-DHC#SGO
211 MOSCHINI MARIA ALEJANDRA, -, 27271408256 0   0   EX-2018-00060898- -PER-DHC#SGO
212 BOJANICH PABLO ESTEBAN, -, 20181363038 0   0   EX-2018-00060920- -PER-DHC#SGO
213 VERZA KARINA YOLANDA, -, 27289880440 0   0   EX-2018-00061634- -PER-DHC#SGO
214 GARCIA ANABELLA, -, 27379306638 0   0   EX-2018-00061722- -PER-DHC#SGO
215 DRAGHI BERNARDO AGUSTIN, -, 20167480374 0   0   EX-2018-00053119- -PER-DHC#SGO
216 CASANOVAS GUSTAVO GUILLERMO RAUL, -, 20176659433 0   0   EX-2018-00050470- -PER-DHC#SGO
217 COMERCIALIZADORA SUPREMAS S.A, -, 30716191008 0   0   EX-2018-00050847- -PER-DHC#SGO
218 RODRIGUEZ EUGENIO HERNAN, -, 20362388679 0   0   EX-2018-00053084- -PER-DHC#SGO
219 ROLON MARTIN JOSE, -, 20380600774 0   0   EX-2018-00056069- -PER-DHC#SGO
220 SARMIENTO MARIA DEL SOCORRO, -, 27110202526 0   0   EX-2018-00059047- -PER-DHC#SGO
221 FARMACITY, -, 30692138747 0   0   EX-2018-00059473- -PER-DHC#SGO
222 RICO JOSE ISIDORO , -, 23046981189 0   0   EX-2018-00060663- -PER-DHC#SGO
223 TOWSEND TOMAS GUILLERMO, -, 20243296987 0   0   EX-2018-00052607- -PER-DHC#SGO
224 PAOLONI CESAR ADRIAN, -, 20254039412 0   0   EX-2018-00055758- -PER-DHC#SGO
225 CARDENAS CINTIA ANAHI , -, 27338137880 0   0   EX-2018-00056938- -PER-DHC#SGO
226 JUNCO ROCIO DIANA , -, 27391655370 0   0   EX-2018-00060012- -PER-DHC#SGO
227 MOLLO FLORES MARIO MAURICIO, -, 20958445483 0   0   EX-2018-00062486- -PER-DHC#SGO
228 CLAROS MERIDA REYNALDO, -, 20190498213 0   0   EX-2018-00062503- -PER-DHC#SGO
229 PELLICCIONI MARIA MARCELA, -, 27176656277 0   0   EX-2018-00062545- -PER-DHC#SGO
230 GILLI MARTIN ALFREDO, -, 20286680098 0   0   EX-2018-00062580- -PER-DHC#SGO
231 REYNOSO JAVIER ALBERTO, JAVIER ALBERTO, 20326505464 0   0   EX-2018-00062630- -PER-DHC#SGO
232 JAIME PABLO SANTIAGO , -, 20270341439 0   0   EX-2018-00050376- -PER-DHC#SGO
233 AYI GUILLERMO ARIEL , -, 20217745471 0   0   EX-2018-00051031- -PER-DHC#SGO
234 PARADOR PETRO S.R.L, -, 30714680303 0   0   EX-2018-00055661- -PER-DHC#SGO
235 BELARDO GIULIANO ANGEL MIGUEL, -, 20322012021 0   0   EX-2018-00056469- -PER-DHC#SGO
236 GROUP IG S.R.L, -, 30715348450 0   0   EX-2018-00056759- -PER-DHC#SGO
237 DRAGHI GERMAN HECTOR, -, 20200171765 0   0   EX-2018-00050445- -PER-DHC#SGO
238 ROMERO MARCELO FABIAN , -, 20210790552 0   0   EX-2018-00050594- -PER-DHC#SGO
239 RODRIGUEZ JORGE, -, 20142897688 0   0   EX-2018-00052788- -PER-DHC#SGO
240 TRILLO PABLO ARIEL, -, 20352191508 0   0   EX-2018-00057720- -PER-DHC#SGO
241 GUTIERREZ PAMELA, -, 27369221065 0   0   EX-2018-00058992- -PER-DHC#SGO
242 GOROSITO CARLOS MIGUEL, -, 20284454333 0   0   EX-2018-00059545- -PER-DHC#SGO
243 GRANTILE JOSE ANGEL, -, 20315422486 0   0   EX-2018-00060006- -PER-DHC#SGO
244 MAHON ALFREDO ERNESTO , -, 20100803403 0   0   EX-2018-00050244- -PER-DHC#SGO
245 SCHIERLOH ADOLFO MARCELO, -, 20225766488 0   0   EX-2018-00050905- -PER-DHC#SGO
246 D`ALESANDRO FERNANDA BEATRIZ, -, 27225768884 0   0   EX-2018-00053035- -PER-DHC#SGO
247 LA DULCE COOPÈRATIVA DE SEGUROS DE SEGUROS LTDA , -, 30500041443 0   0   EX-2018-00054400- -PER-DHC#SGO
248 CINGOLANI GRACIELA NANCY, -, 27181360920 0   0   EX-2018-00055626- -PER-DHC#SGO
249 CORONEL ANDREA ESTELA , -, 27267615476 0   0   EX-2018-00060300- -PER-DHC#SGO
250 COMERCIALIZADORA SUPREMAS S.A, -, 30716191008 0   0   EX-2018-00071038- -PER-DHC#SGO
251 GERBAQ S.R.L., -, 30715358820 0   0   EX-2018-00071201- -PER-DHC#SGO
252 ALLENDE MARIA ALEJANDRA, -, 27185401834 0   0   EX-2018-00072359- -PER-DHC#SGO
253 IRIARTE GEORGINA ADRIANA, -, 27348847509 0   0   EX-2018-00072789- -PER-DHC#SGO
254 DIAZ MARCELA FABIANA, -, 27200160628 0   0   EX-2018-00062972- -PER-DHC#SGO
255 PEPPERS VINOS S.A, -, 30714456926 0   0   EX-2018-00068284- -PER-DHC#SGO
256 GERMAN BAQUEDANO S.R.L, -, 30716266687 0   0   EX-2018-00069481- -PER-DHC#SGO
257 BRERO MARIA LAURA , -, 27282863184 0   0   EX-2018-00071301- -PER-DHC#SGO
258 TIA MARUCA ARGENTINA S.A., -, 30707330429 0   0   EX-2018-00071433- -PER-DHC#SGO
259 ELIAS ALEJANDRA LORENA, -, 27265433729 0   0   EX-2018-00063117- -PER-DHC#SGO
260 TRILLO PABLO ARIEL, -, 20352191508 0   0   EX-2018-00064087- -PER-DHC#SGO
261 SANCHEZ R A Y CIAN H. G. , -, 30716078147 0   0   EX-2018-00064214- -PER-DHC#SGO
262 CLUB TRÁFICO OLD BOYS, -, 30666774228 0   0   EX-2018-00068878- -PER-DHC#SGO
263 VILLAVERDE NANCY, -, 27166220489 0   0   EX-2018-00072736- -PER-DHC#SGO
264 UGARTE, MARCIA EDITH, 27256230335 0   0   EX-2018-00073919- -PER-DHC#SGO
265 FERNANDEZ JORGE ANTONIO , -, 20267180548 0   0   EX-2018-00073596- -PER-DHC#SGO
266 FRANCO ISMAEL OSCAR, -, 20080784881 0   0   EX-2018-00073667- -PER-DHC#SGO
267 FIGUEROA ELOY, -, 20319187880 0   0   EX-2018-00073888- -PER-DHC#SGO
268 CACERES EDUARDO SANTA CRUZ, -, 20139441002 0   0   EX-2018-00075376- -PER-DHC#SGO
269 VECINO GABRIEL ALEJANDRO, -, 23385319819 0   0   EX-2018-00075386- -PER-DHC#SGO
