Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 3592 | nunca la recibo siempre la imprimo | 10-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 3592 | nun ca la recibo | 10-2023 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 100946 | Las dos parcelas fueron vendidas. A pesar de ello siguen llegando a mi nombre las liquidaciones. Me informo el nuevo dueno que ya hizo llegar a esa Municipalidad el cambio. Agradecere que no envien nada mas a mi nombre. | 3/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 778 | | 20232023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 778 | | 2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 778 | | 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 778 | | 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 8450 | | 9 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 8450 | | 9 |
Patente Rodados | 222 | | 12/2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 37930 | | 10 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 2949 | NO LAS RECIBO DESDE EL AÑO 2022 | 11/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 2949 | NO LAS RECIBO DESDE EL AÑO 2022 | 11/2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12764 | Reclamo envío boletas de pago de noviembre y diciembre/2023. Les solicito me informen como puedo seguir accediendo a ellas por internet como lo hiciera hasta el mes de octubre/2023. | noviembre/diciembre/2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12765 | Reclamo envío boletas de pago de noviembre y diciembre/2023. Les solicito me informen como puedo seguir accediendo a ellas por internet como lo hiciera hasta el mes de octubre/2023. | noviembre/diciembre/2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 2544 | la recibi toda rota y no se lee el cod barra | 11-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 2544 | la recibi toda rota y no se lee el cod barra | 12-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 75056 | la recibi toda rota y no se lee el cod barra | 11-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 75056 | la recibi toda rota y no se lee el cod barra | 12-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 54312 | | 12/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 54312 | | 12/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 20461 | | 12/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 10906 | | 10_2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 10906 | | 11_2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 10906 | | 10_2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 10906 | | 11_2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 72995 | | 11 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 72995 | | 11 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 72994 | | 11 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 72994 | | 11 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 10291 | | 11 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 10291 | | 11 |
Impuesto Automotor Municipalizado | 28304 | No llegaron las ultimas cuota 4 y 5 del 2023 | 4 y 5 del 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 0 | Este mes no me llegaron las boletas ni se me cargaron en el home banking ninguna de las 2 tasas. En enero no se pagan? | 1/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 74250 | | 12/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 74250 | | 12/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 65184 | no recibi boletas estando adherido a boleta digital de ninguna tasa municipal | enero 2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | No recibida | 1/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | No recibida | 1/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | No recibida | 1/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12914 | Partida 28548 inmueble 12914 | 112023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12914 | Partida 28545 inmueble 12914 | 122023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12914 | Partida 28545 inmueble 12914 | 012024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 69796 | Partida 100494 inmueble 69796 | 012024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12914 | Partida 28545 inmueble 12914 | 112023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12914 | Partida 28545 inmueble 12914 | 122023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12914 | Partida 28545 inmueble 12914 | 012024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | No se puede pagar rechaza el código de barra | 1/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | | 1/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 35362 | | 01/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 17203 | | 2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | No admiten el código de barra en los medios de pago | 1/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | Idem | 1/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | No admiten el código de barra en los medios de pago | 2/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | Idem | 2/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 820524128 | | 0224 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 26327 | | 2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 469350 | | 2023/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 24270 | | 02/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 24270 | | 02/24 |
Patente Rodados | 162 | | 2020 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 32162 | | 2/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 32162 | | 1/2024 2/2024 3/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 38915 | estoy adherido pero salen como span y no se puede imprimir | 3 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | Llegaron sin código de barra | 1/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | Llegaron sin código de barra | 1/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 12902 | Idem | 2/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12902 | Idem | 2/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 43111 | | 03/2024 |
4 | 43111 | | 03/2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 34 | | Todos |
4 | 34 | Hola quería saber si tenemos deudas | Todos |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 156 | | 424 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 25371 | el 14-08 del 2023 fue la ultima factura abonada del inmueble 25371. Necesitamos saber si hay deuda para el banco santander | 09-2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 52680 | No llegan boletas al domicilio desde enero 2024.
Adherí a boleta digital y tampoco llegan al correo designado. | enero/ abril 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 52680 | No llegan boletas al domicilio desde enero 2024.
Adherí a boleta digital y tampoco llegan al correo designado. | enero/abril 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 44427 | | 02/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 44427 | | 04/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 39131 | No recibí ni la cuota 3 ni la cuota 4 / 2024 - Tengo descuento por buen cumplimiento. Pero si no me dejan la factura... | 2024 cuota 3 y 4 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 39131 | No recibi ni la cuota 3 ni la 4 2024. Y ahora tengo que pagar con intereses y ademas es muy probable que pierda por culpa de su repartidor el beneficio del 5% por buen cumplimiento. | 2024 cuota 3 y 4 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 47212 | Hace mas de dos años que yo le llega | 03/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 47212 | Hace mas de dos años que yo le llega | 03/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 47458 | Hace rato no le llegan las boletas, hizo reclamo | 4 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 47458 | | 4 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 27086 | NO LE LLEGAN NUNCA LAS BOLETAS AL DOMICILIO | 3 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 27086 | | 3 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 66245 | Boleta | Mayo2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 67244 | Boleta | Mayo 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 67243 | Boleta | Mayo 2024 |
4 | 866 | | 3 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 73016 | | 5/6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 73016 | | 5/6 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 21570 | NO LE LLEGAN LOS IMPUESTOS | 4 Y 5 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 72934 | | 05 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 72934 | | 05 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 44969 | | 5/6 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 44969 | | 5/6 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 44969 | | 5/6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 44969 | | 5/12 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 47787 | No se reciben las facturas...al principio cuando me mude si las recibia. Ultimamente ninguna- El domicilio es CALLE LIBERTAR 1405 - CASA 84 - Bº 104 VIVIENDAS | 2024 |
4 | 37793 | Reenvio x mail | 5 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 37793 | Reenvio x mail | 5 |
4 | 377923 | Reenvio x mail | 5 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 3779223 | Reenvio x mail | 5 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 10181 | No me llega la boleta | 04/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 10181 | No me llega la boleta | 04/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 9220 | NO LE LLEGAN A SU DOMICILIO | DESDE FINES DEL 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 9220 | NO LE LLEGAN A SU DOMICILIO | DESDE FINES DEL AÑO 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 29346 | NO LLEGAN A SU DOMICILIO | DESDE FINES DEL 2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 29346 | NO LLEGAN A SU DOMICILIO | DESE FINES DE AÑO 2023 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 23743 | | 2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17405 | | 5 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17405 | No recibi boleta | 5/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 30872 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS | DESDE ENERO |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 24256 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS | DESDE ENERO |
Tasa por Servicios Sanitarios | 39192 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 39192 | | 05/2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 102345 | | 01/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 47029 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS HACE 4 MESES Y LLAMO AL 147 POR RECLAMOS DE LOS INMUEBLES.- | 5-6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 47029 | | 5-6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 29763 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 29763 | | 05/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 24092 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 24092 | | 05/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 33390 | no le llegan las boletas ya hizo varias veces el reclamo | 5- 6 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 33390 | | 5-6 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 105505 | | 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 105506 | | 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1200 | | 04/24 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 80000323881 | | mayo |
Tasa por Servicios Sanitarios | 26868 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 26868 | | 05/2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 820501381 | | 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 820517938 | | 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 820501276 | | 2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 68983 | No le llegan las tasas | 5-6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 68983 | No le llegan las tasas | 5-6 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 24542 | | 04 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 19231 | NO LE LLEGAN LOS IMPUESTOS DESDE ENERO 2024 | 1 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 19231 | NO LE LLEGAN LOS IMPUESTOS DESDE ENERO | 1 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 102792 | Partida19204 | 01/2020 al 06/2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 102792 | Partida19204 | 01/2020 al 06/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 16114 | no le llegan del año pasado. el inmueble hasta el 2022 estuvo eximido. titular fallecido, el reclamo lo hace su hija Karina Dax | desde 2023 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 16114 | no le llegan del año pasado. el inmueble hasta el 2022 estuvo eximido. titular fallecido, el reclamo lo hace su hija Karina Dax | desde 2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 8946 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 8946 | | 05/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 22483 | | 5 y 6 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 22483 | | 5 y 6 |
Patente Rodados | 35471 | Cedulon de pago | 1 |
Derechos de Cementerio | 17021 | | 1/6/24 |
Impuesto Automotor Municipalizado | 763 | Cuota | O6/2024 |
Patente Rodados | 132 | Cuota | O6/2024 |
Patente Rodados | 389 | Cuota | O6/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 13870 | Hace 3 meses que no la recibo en domicilio | 06/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 13870 | Hace 3 meses que no la recibo en domicilio | 06/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 72932 | No le llegan las boletas al domicilio | 5-6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 72932 | No le llegan las boletas | 5-6 |
Impuesto Automotor Municipalizado | 40637 | | 2024 |
Patente Rodados | 132 | Cuota | O6/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 10361 | No le llegan nunca las boletas al domicilio | 1 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 10361 | No le llegan nunca las boletas al domicilio | 1 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 41863 | | 6 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 41863 | | 6 |
Patente Rodados | 33884 | Dado de baja el 04/02/2022 | 2022 |
Patente Rodados | 33884 | vehiculo dado de baja el 04/02/2022 y sigue apareciendo en el sistema del registro del automotor y no puedo retirar la ducumemtacion necesito una solucion por favor | 2022 |
Impuesto Automotor Municipalizado | 763 | Cuota | O6/2024 |
Patente Rodados | 132 | Cuota | O6/2024 |
Patente Rodados | 389 | Cuota | 06/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 80000358880 | no he recibido la boleta digital | junio |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 11984 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 3342 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 8810 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 5498 | | 05/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 37002 | | 05/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 23268 | | 7/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 23268 | | 07/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 23268 | | 07/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 33588 | | 07/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 33588 | | 07/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 3138 | | julio agosto |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 58355 | | 3/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 4934 | | 6/7/8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 4934 | | 6/7/8 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 13338 | | 05.07.24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 13338 | | 5.7.24 |
Derechos de Cementerio | 1234567 | 111 | 11 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 8427 | no se estan enviando las boletas | 5,6 ,7 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 8427 | no se estan enviando las boletas | 5,6 ,7 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 24036372 | | 01/0000 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 24036369 | | 01/0000 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 106088 | | 2024 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 48374 | Hace días que estamos intentando pagar y no tenemos la boleta ni tampoco se puede descargar de la página | 2024 |
Patente Rodados | 608 | Estimados buen dia
Tal lo conversado con Gabriela (patentes), solicito me envien la patente cuota 1 y anual para decidir abonar en tiempo y forma.
Patente MCA608
Saludos cordiales.
Nelson Simonini | Cuota 1 y cuota anual |
Patente Rodados | 499 | No llega la boleta al domicilió . RODADO MNQ 499. AV. ERNESTO ILLIA 2048 | 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 13988 | NO LE LLEGAN HACE VAIOS MESES. PAGA CON RECARGO. | 5/6 Y 7/8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 13988 | NO LE LLEGAN HACE VARIOS MESES. PAGA CON RECARGO. | 5/6 Y 7/8 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 14269 | NO LE LLEGAN HACE MESES . PAGA FUERA DE TERMINO. | 5/6 Y 7/8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 14269 | NO LE LLEGAN HACE MESES . PAGA FUERA DE TERMINO. | 5/6 Y 7/8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 4487 | no llegan las boletas, paga fuera d etermino | 5-6/ 7/8 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 4487 | no llegan las boletas, paga fuera d etermino | 5-6 / 7-8 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 31506 | no llegan las boletas, paga fuera d etermino | 5/6 Y 7/8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 31506 | no llegan las boletas, paga fuera d etermino | 5/6 Y 7/8 |
Impuesto Automotor Municipalizado | 50900 | | 01 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 2761 | | 2-24 |
Derechos de Cementerio | 17493 | | 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 26361 | Recibí boleta pasado el vencimiento 15/07/24
Columna de nÚmero no se entiende si es de Inmueble (26361) o de Medidor (214621) O COMPROBANTE 001/16001373191 - SACARON FECHA DE SEGUNDO VENCIMIENTO SIN PUBLICAR | 7/24 |
Patente Rodados | 44983 | No la recibí | 1/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 18756 | No llegó factura. Colombia Nro 200 | 7 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 18756 | No llegó factura | 8 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 19756 | No llegó factura Colombia Nro 200 | 7 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 18756 | No llegó factura | 8 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17405 | No recibi boleta | 8_24 |
Patente Rodados | 44503 | No recibi boleta | 2/2024 |
Patente Rodados | 44503 | No recibi boleta | 2/24 |
Patente Rodados | 44503 | No recibo boletas | 2/2024 |
Patente Rodados | 44503 | No recibo boleta | 2/2024 |
Patente Rodados | 44503 | Enviar boleta por favor | 2/24 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 9319 | | 07/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 9319 | | 07/24 |
Patente Rodados | 44503 | No recibo boleta | 2/2024 |
Patente Rodados | 44503 | No recibi boleta | 2/2024 |
Patente Rodados | 44503 | No recibo boletas | 2/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 8088 | | 7/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 8088 | | 7/24 |
Patente Rodados | 44503 | No me llego boleta | 2/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 59920 | NO LE LLEVAN NUNCA LAS BOLETAS | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 15384 | | 9 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 15384 | | 9 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 9731 | NO RECIBE LA BOLETA DESDE EL MES DE AGOSTO SANITARIOS Y BARRIDO Y LIMPIEZA | 08 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 9731 | | 08 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 73166 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS DE AMBOS IMPUESTO DESDE FEBRERO DEL AÑO 2024 | 02/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 73166 | | 02/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17405 | No recibi boleta | 9/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17167 | DEJARON DE LLEGAR LAS FACTURAS DESDE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 | 03/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 17167 | | 03/204 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 68304 | DEJARON DE LLEGAR LAS FACTURAS DESDE MARZO DEL 2024 | 03/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 68304 | | 03/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 44503 | Por favor enviar boleta | 9/2024 |
Patente Rodados | 42144 | | 1 |
Patente Rodados | 42144 | | 2 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 106902 | No llego la boleta | 3 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 69839 | | septiembre |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 31259 | | 09/24 |
Patente Rodados | 44503 | Enviar boleta por favor! | 3/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 3661 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE | 09/2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 3661 | NO LE LLEGAN LAS BOLETAS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE | 09/2024 |
Patente Rodados | 42095 | | Anual |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 17405 | Enviar factura limpieza | 11/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 70073 | No llegan las boletas | 10/11 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 70073 | No llegan las boletas | 10/11 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 5943 | NO RECIBE LA BOLETA DESDE EL AÑO 2023 | 01/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 5943 | NO RECIBE LA BOLETA DESDE EL AÑO 2023 | 01/2023 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1568 | | 10 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 57 | | 2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 6162 | no llega la factura de los impuestos de ningún departamento | 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1568 | No recibo mi factura. | 2024 |
Tasa por Adicional Servicios Sanitarios | 2745 | | 12 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 2745 | | 12 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 66833 | NO ME LLEGAN LAS FACTURACIONES | 11-12 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 66833 | NO ME LLEGAN LAS FACTURACIONES | 11-12 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 2636 | NO ME LLEGAN LAS FACTURAS | 11-12 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 2636 | NO ME LLEGAN LAS FACTURAS | 11-12 |
Patente Rodados | 46106 | solo recibí la boleta de la cuota 1, que ya esta paga, pero nunca mas recibí las otras | 2024 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 12228 | | 12/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1568 | No recibo boleta | 08/24 al 12/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1568 | No recibo boleta de tasa de servicio sanitario | 08/24 al 12/24 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 1568 | No recibo boleta de tasa de servicio sanitario | 08/24 al 12/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 74661 | | 11 /24 12/24 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 779 | Mes 11/24 | 11/2024 |
Tasa por Limpieza y Conservación de la Vía Publica | 11596 | Escribí el número del inmueble , Todos los meses se olvidan de enviarme la boleta digital de esta taza, y la tengo que estar reclamando, espero que me solucionen el problema | Enero 2025 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 23456 | | 1 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 104046 | NO ESTOY RECIBIENDO LA BOLETA | 2025 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 100055 | NO ESTOY RECIBIENDO LA BOLETA | 2025 |
Tasa por Servicios Sanitarios | 28043 | | 172025 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 106979 | | 2025 |
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal | 106979 | | 2025 |