| Centro |    | Hector Oscar bengochea | ||
| Giuggia Mariela Soledad (Responsable) |    | |||
| MERCED 702 |    | |||
| 2478419955 |    | |||
|    | ||||
|    | ||||
|    |
| Centro |    | SEMMOLONI GUSTAVO | ||
| GUSTAVO SEMMOLONI (Responsable) |    | |||
| ALSINA 1055 |    | |||
| 2477450815 |    | |||
|    |
| Centro |    | gaston torres | ||
| mozzoni juan pablo (Responsable) |    | |||
| SAN NICOLAS 507 |    | |||
| 2477210051 |    | |||
| SITIO WEB |    | |||
|    | ||||
|    | ||||
|    |
| Centro |    | Juan Lucero | ||
| Maximiliano Cubino (Responsable) |    | |||
| MERCED 1376 |    | |||
| 2477508816 |    | |||
| SITIO WEB |    | |||
|    | ||||
|    | ||||
|    |
| San Martín |    | Alejandro Segura | ||
| Ana Medicina (Responsable) |    | |||
| SCALABRINI ORTIZ 696 |    | |||
| 2477660201 |    | |||
|    | ||||
|    | ||||
|    |